
本専攻は、「情報」と「システム」に関する最先端の知識と技術の修得・応用をめざして、1993年に修士課程、1995年に博士後期課程が開設されました。2004年9月に竣工した新館(13号館)を拠点としており、MRI室、音響実験室、ヒューマン情報機構実験室などを備え、高度な研究環境のもと、コンピュータサイエンスを中心とした高次元かつ広範囲で実践的な研究・教育を行っています。
また、2004年に採択された文部科学省の「オープン・リサーチ・センター整備事業」の一環として、知的情報通信研究所を開設し、地域と連携した研究・教育も積極的に展開しています。 修了者の多くは、企業の研究・開発部門、情報処理関連部門に就職し、また大学の情報関連学部の教員、中学・高校の数学・情報教諭としても活躍しています。
| 担当教員 | 研究内容 |
|---|---|
| 准教授 前田 多章 | 生体における情報処理システムを、脳波計(EEG)、脳磁図(MEG)およびMRIを用いて研究する。(1)体性感覚および痛覚の心理生理学的研究、(2)言語活動時の脳研究。 |
| 教授 北村 達也 | 音声・音響情報処理の研究を行う。音声中の話者情報を知覚するメカニズムの心理学的手法による研究、磁気共鳴画像法(MRI)と数値解析を利用した発話メカニズムの解明、発話メカニズムにもとづいた音声合成システムの開発などが主な研究課題である。 |
| 准教授 田村 祐一 | 高いリアリティをもったバーチャルリアリティ(VR)システムの基礎・応用研究を行っている。視覚のVRとしては狭い室内でも利用可能な可動式没入型VRシステムの研究とその応用。また、温度感覚表現が可能なVRデバイスの開発およびそのデバイスを使った数値情報の提示などの研究などを進めている。 |
| 准教授 小出 武 | オペレーションズ・リサーチ(OR)に関する研究。特に、産業界での意思決定問題に対する数理モデルを構築し、最適化手法やシミュレーション、統計的手法を用いて最適な決定や評価を行うための方法を研究する。 |
| 担当教員 | 研究内容 |
|---|---|
| 教授 中山 弘隆 | 計算知能、特に機械学習を研究課題としているが、単なる自動化ではなく、人間との協調によって人間とコンピュータがともに学習効果を高めるというM2学習を手掛けている。医療診断、投資問題、機械や土木構造物の設計、農業生産への応用を行っている。 |
| 教授 田中 雅博 | (1)メタヒューリスティック手法を使った、時間割作成問題などの組合せ最適化問題にアプローチ(2)ニューラルネットワークや統計的手法を用いたパターン認識の研究(3)署名認識などのバイオメトリクス。 |
| 准教授 阪本 邦夫 | 立体映像とインタラクティブメディアの研究を行う。立体映像の知覚および映像表現に関する人間の視覚情報処理機構について実験的な研究を行うとともに、立体映像表示に関連するディスプレイ装置の開発や、立体映像とマルチメディアを活用したインタラクションシステムの構築などを行う。 |
| 准教授 和田 昌浩 | カオスと呼ばれる現象を中心に、自然界の様々なモデルを対象に興味深い現象を数値シミュレーションや実験で解析し、これらの特徴や性質を明らかにすることを主に研究テーマとしている。 |
| 准教授 梅谷 智弘 | ロボットおよびその周囲に関する空間情報処理とその応用を主なテーマとして研究を行っている。具体的には、ロボットのための知的情報インフラの構築およびその応用、空間知能化を利用したロボットシステム統合に関する研究を実施している。 |
| 担当教員 | 研究内容 |
|---|---|
| 教授 岳 五一 | コンピュータネットワーク、情報通信システムなど、情報化社会を支える各種情報システムの高度化を目指した理論と応用の両面にわたる研究を行っている。特にマルチメディア情報通信ネットワークとモバイル通信ネットワークのモデル化、パラメータの最適化、システムの性能解析および評価に関する研究とその応用を中心としている。 |
| 教授 渡邊 栄治 | 人工的な神経回路網モデルの1つである階層型ニューラルネットワーク、およびその学習法を主な研究対象としている。(1)獲得知識のルール化、(2)モジュール構造化と学習法、(3)汎化能力と内部表現の関係解明、(4)画像処理への応用に取り組んでいる。 |
| 教授 若谷 彰良 | 多くのアルゴリズムは、並列、並行処理により高速化および時間制約の実現が図られている。本研究室では、並列ハードウェアおよび並列ソフトウェアの立場から考察を加え、新規アーキテクチャ、アルゴリズムの提案および実証を行う。 |
| 教授 灘本 明代 | 次世代のインターネットのコンテンツに関する研究を行っている。具体的には(1)次世代検索システムに関する研究、(2)WebからTVへのコンテンツ変換・融合に関する研究、(3)言語グリッドを利用した多言語によるコミュニケーションの研究を行っている。 |
| 准教授 新田 直也 | 人類が生産してきたものの中で、およそソフトウェアほど複雑なものは存在しないと言われる。いまだ発展途上にあるソフトウェア開発技術を、ソフトウェア基礎理論、プログラム理論などの立場から改善すべく研究している。 |
| 准教授 永田 亮 | 言語知識の発見と文書の自動添削に関する研究に取り組んでいる。テキストデータから言語知識を発見する手法を考察し、発見した知識を文書の自動添削に応用することが研究活動の中心である。また、教育に関連したテキストを対象としたテキストマイニングにも取り組んでいる。 |
| 担当教員 | 研究内容 |
|---|---|
| 教授 松本 茂樹 | パターン認識や画像処理において現れる種々の「情報」をヒルベルト空間等の関数空間の点として捉えて解析していく関数解析的思考法・探究法を、特に調和解析的手法を基調にして研究する。すなわち、「情報理論を深部で律する代数構造」の研究がテーマである。 |
| 教授 森元 勘治 | 我々が住む宇宙空間は、数学的には3次元多様体と呼ばれる図形である。その3次元空間の中で、複雑に絡んだ結び目の位相幾何学な性質について研究する結び目理論。及び、空間そのものの性質を考察する3次元多様体の研究を行っている。 |
| 担当教員 | 研究内容 |
|---|---|
| 教授 岳 五一 | 高度なマルチメディア情報通信の実現に向けての技術的課題を中心に、通信ネットワークのデジタル化、マルチメディア化の進展、インタネットの普及、情報サービスの多様化に伴う通信ネットワークにおけるトラヒック制御、品質制御、プロトコルの開発、システムモデル化手法と性能評価手法の開発に関する研究・指導を行う。 |
| 教授 松本 茂樹 | パターン認識や画像処理において現れる種々の「情報」をヒルベルト空間等の関数空間の点として捉えて解析していく関数解析的思考法・探究法を、特に調和解析的手法を基調にして研究する。すなわち、「情報理論を深部で律する代数構造」の研究がテーマである。 |
| 教授 森元 勘治 | 我々が住む宇宙空間は、数学的には3次元多様体と呼ばれる図形である。その3次元空間の中で、複雑に絡んだ結び目の位相幾何学な性質について研究する結び目理論。及び、空間そのものの性質を考察する3次元多様体の研究を行っている。 |
| 教授 灘本 明代 | 次世代のインターネットのコンテンツに関する研究を行っている。具体的には(1)次世代検索システムに関する研究、(2)WebからTVへのコンテンツ変換・融合に関する研究、(3)言語グリッドを利用した多言語によるコミュニケーションの研究を行っている。 |
| 教授 北村 達也 | 音声・音響情報処理の研究を行う。音声中の話者情報を知覚するメカニズムの心理学的手法による研究、磁気共鳴画像法(MRI)と数値解析を利用した発話メカニズムの解明、発話メカニズムにもとづいた音声合成システムの開発などが主な研究課題である。 |
| 担当教員 | 研究内容 |
|---|---|
| 教授 中山 弘隆 | 計算知能、特に機械学習を研究課題としているが、単なる自動化ではなく、人間との協調によって人間とコンピュータがともに学習効果を高めるというM2学習を手掛けている。医療診断、投資問題、機械や土木構造物の設計、農業生産への応用を行っている。 |
| 教授 田中 雅博 | (1)メタヒューリスティック手法を使った、時間割作成問題などの組合せ最適化問題にアプローチ(2)ニューラルネットワークや統計的手法を用いたパターン認識の研究(3)署名認識などのバイオメトリクス。 |
| 教授 渡邊 栄治 | 人工的な神経回路網モデルの1つである階層型ニューラルネットワーク、およびその学習法を主な研究対象としている。(1)獲得知識のルール化、(2)モジュール構造化と学習法、(3)汎化能力と内部表現の関係解明、(4)画像処理への応用に取り組んでいる。 |
| 教授 若谷 彰良 | 多くのアルゴリズムは、並列、並行処理により高速化および時間制約の実現が図られている。本研究室では、並列ハードウェアおよび並列ソフトウェアの立場から考察を加え、新規アーキテクチャ、アルゴリズムの提案および実証を行う。 |
| 准教授 阪本 邦夫 | 立体映像とインタラクティブメディアの研究を行う。立体映像の知覚および映像表現に関する人間の視覚情報処理機構について実験的な研究を行うとともに、立体映像表示に関連するディスプレイ装置の開発や、立体映像とマルチメディアを活用したインタラクションシステムの構築などを行う。 |





