2024年10月 | BI兼任研究員 活動報告(2024年10月) |
2024年9月 | BI兼任研究員 活動報告(2024年9月) |
2024年8月 | BI兼任研究員 活動報告(2024年8月) |
2024年7月 | BI兼任研究員 活動報告(2024年7月) |
2024年6月 | BI兼任研究員 活動報告(2024年6月) |
2024年5月 | BI兼任研究員 活動報告(2024年5月) |
2024年4月 | BI兼任研究員 活動報告(2024年4月) |
2024年3月 | BI兼任研究員 活動報告(2024年3月) |
2024年2月 | BI兼任研究員 活動報告(2024年2月) |
2024年1月 | BI兼任研究員 活動報告(2024年1月) |
2023年12月 | BI兼任研究員 活動報告(2023年12月) |
2023年11月 | BI兼任研究員 活動報告(2023年11月) |
2023年10月 | BI兼任研究員 活動報告(2023年10月) |
2023年9月 | BI兼任研究員 活動報告(2023年9月) |
2023年8月 | BI兼任研究員 活動報告(2023年8月) |
2023年7月 | BI兼任研究員 活動報告(2023年7月) |
2023年6月 | BI兼任研究員 活動報告(2023年6月) |
2023年5月 | BI兼任研究員 活動報告(2023年5月) |
2023年4月 | BI兼任研究員 活動報告(2023年4月) |
2023年3月 | BI兼任研究員 活動報告(2023年3月) |
2023年2月 | BI兼任研究員 活動報告(2023年2月) |
2023年1月 | BI兼任研究員 活動報告(2023年1月) |
2022年12月 | BI兼任研究員 活動報告(2022年12月) |
2022年11月 | BI兼任研究員 活動報告(2022年11月) |
2022年10月 | BI兼任研究員 活動報告(2022年10月) |
2022年9月 | BI兼任研究員 活動報告(2022年9月) |
2022年8月 | BI兼任研究員 活動報告(2022年8月) |
2022年7月 | BI兼任研究員 活動報告(2022年7月) |
2022年6月 | BI兼任研究員 活動報告(2022年6月) |
2022年5月 | BI兼任研究員 活動報告(2022年5月) |
2022年4月 | BI兼任研究員 活動報告(2022年4月) |
2022年3月 | BI研究所兼任研究員の経営学部、望月特任教授が大阪市立大学院経営学研究科にて博士(商学)号を取得しました。 |
2022年3月 | BI兼任研究員 活動報告(2022年3月) |
2022年2月 | BI兼任研究員 活動報告(2022年2月) |
2022年1月 | BI兼任研究員 活動報告(2022年1月) |
2022年1月 | 【経営学部】BI研究所兼任研究員の奥野明子教授の新刊本が公刊されました 詳細はこちら |
2021年12月 | BI兼任研究員 活動報告 (2021年12月) |
2021年12月 | 【経営学部】BI研究所の所長を務める西村順二教授の新刊本が公刊されました 詳細はこちら |
2021年11月 | BI兼任研究員 活動報告(2021年11月) |
2021年10月 | BI兼任研究員 活動報告(2021年10月) |
2021年9月 | BI兼任研究員 活動報告(2021年9月) |
2021年8月 | BI兼任研究員 活動報告 (2021年8月) |
2021年7月 | BI兼任研究員 活動報告(2021年7月) |
2021年6月 | BI兼任研究員 活動報告(2021年6月) |
2021年6月 | 【経営学部】BI研究所の所長を務める経営学部西村順二教授の新刊本が公刊されました 詳細はこちら |
2021年5月 | BI兼任研究員 活動報告(2021年5月) |
2021年4月 | BI兼任研究員 活動報告(2021年4月) |
2021年4月 | 【経営学部】西村順二教授(ビジネスイノベーション研究所長)の基調講演の記事が神戸商工会議所機関紙に掲載されました。 詳しくはこちら |
2021年3月 | BI兼任研究員 活動報告(2021年3月) |
2021年2月 | BI兼任研究員 活動報告(2021年2月) |
2021年1月 | BI兼任研究員 活動報告(2021年1月) |
2020年12月 | BI兼任研究員 活動報告(2020年12月) |
2020年11月 | BI兼任研究員 活動報告(2020年11月) |
2013年6月1日 | 長坂悦敬BI研究所長が研究代表となり、日本管理会計学会産学共同研究グループ「次世代マネジメント・コントロールのためのメゾスコピック・モデルに関するアクション研究」が活動しています(2012-2013年度)。 |
2013年3月1日 | 2010~2012年度、文部科学省「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業(地域に根差した研究)」において、本研究所が提案した「関西地域発イノベーション・プラットフォームの構築」プロジェクトが採択され活動を行いました(3年間)。 |
2012年11月30日 | プラットフォーム構築の理論、調査、実証研究成果をまとめた著書、甲南大学ビジネス・イノベーション研究所編『ビジネス・イノベーションのプラットフォーム:東アジアの連携に向けて』同文舘出版、A5判・240ページを公刊しました。 |
2011年6月1日 | 若林公美BI研究所兼任研究員が研究代表となり、村田学術振興財団2012年度研究助成「IFRS時代における会計・財務・マネジメントの実態に関する国際比較~日韓上場企業を分析対象として~」を実施しました。 |
2009年3月1日 | 2005~2009年度、文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業の社会連携研究推進事業として、本研究所が提案した「地域経済クラスター創造に向けての社会連携研究」プロジェクトが採択され、活動を行いました(5年間)。 |
2007年3月1日 | 経済産業省「平成18年度技術経営人材育成プログラム導入促進事業」に、本研究所が応募した「アライアンス・ベースド技術経営論の研究」が採択され、活動を行いました。 |
詳細
長坂 悦敬、李 健泳、伊藤 龍史、柊 紫乃、「日本・韓国・台湾企業の管理会計に関する実態比較研究ー環境変化の影響を中心としてー」
2012BI Annual Research Report Vol.8
尾形真実哉、「日韓大学生のキャリア観と行動特性に関する実態比較」
2012BI Annual Research Report Vol.8
若林公美、馬場大治、長坂悦敬、「IFRS時代における日本企業の経営実態調査」
2011BI Annual Research Report vol-7
若林公美、馬場大治、長坂悦敬、「IFRS時代における韓国企業の経営実態調査」
2011BI Annual Research Report vol-7
尾形真実哉、「クリティカル・インシデント・メソッドによる専門職社会化の分析 キャリア初期の経験学習に焦点をあてて」
2009BI Annual Research Report vol-5
三上和彦、「提携形成と市場取引モデル」
2008BI Annual Research Report vol-4
中田善啓、「プラットフォームによる新しいビジネスモデル構築に向けて」
2007BI Annual Research Report vol-3
西村順二、「卸売取引の連動性概念構成に関する一考察」
2007BI Annual Research Report vol-3
中田善啓、玄野博行、「社会連携のアンケート調査の結果 -関西の中小企業の課題-」
2006BI Annual Research Report vol-2
倉科敏材、「関西地域活性化における伝統的企業の役割(現状編)」
2006BI Annual Research Report vol-2
倉科敏材、「ファミリービジネスと地域活性化」
2005BI Annual Research Report vol-1
上埜進、「日系多国籍企業における意思決定権の位置関係」
2005BI Annual Research Report vol-1
中田善啓、「新しいビジネス・モデルーベンチャー・ビジネス、NPO,LLPを中心としてー」
2005BI Annual Research Report vol-1
南常之、北居明「トップマネジメントのインダイレクト・リーダーシップが従業員に及ぼす影響の定量的研究―クロスレベル分析による仮説検証を通じて―」(2024)
奥野明子、大内章子、奥井めぐみ「育児勤務者に関する調査」結果報告書(2024)
伊藤佳代 「インターナルブランディングを通じた「信頼性」「共感」の形成に関する探索的考察 :FinTechベンチャーの成長とブランド戦略」(2023)
南常之「インダイレクトリーダーシップ研究の現状と課題―インダイレクトリーダーシップに関する先行研究レビューを通じて―」(2023)
高岡慎一郎「日本企業における経営幹部育成に関する問題-Journal of Executive Education のレビュー」(2022)
西村順二、「神戸市地場産業であるケミカルシューズ産業の実態調査」(2015)
馬場大治、「わが国企業の資本コスト概念-1996年調査結果、韓国における調査結果と比較して-」(2014)
平山賢二、矢野知隆、長坂悦敬、「重要業績指標(KPI)による経営管理の改革-製造業における事例からの考察-」(2014)
平野太三、「有限会社SANTA物流コンサルティング-物流改革の現状と物流コンサルティングの展望- 」(2014)
長坂悦敬、西田玲、「株式会社エス・エル・シー-WMSパッケージ事業の持続的展開- 」(2013)
長坂悦敬、中西伸浩、「株式会社ディーエスピーリサーチ-電気通信事業法・電波法に基づくデディケーション・サービスの展開- 」(2013)
若林公美、「財務情報の比較可能性に関する研究」 (2013)
穐原寿識、「音楽産業における産業構造分析とマーケティング戦略特性に関する研究」 (2012)
穐原寿識、「ネットワーク社会における音楽産業のマーケティング戦略特性にかかわる研究」 (2011)
穐原寿識、「トヨタとホンダの広告展開からみたコミュニケーション戦略と市場地位の関連性-プリウスとインサイトの広告比較事例研究 人気ダウンロード情報」 (2011)
* BI Annual Research Reportに掲載した研究論文、およびBI-MONO(モノグラフシリーズ)は、BI研究所運営委員会の審議を経て、公開・公刊論文の扱いと認めるものである。なお、これらの研究論文に関する全ての責任は執筆者にあり、本研究所は責任を負うものではありません。